Wyniki poszczególnych kandydatów GRYF-a do Rady Miejskiej.

OKRĘG WYNIKI KADYDATÓW GRYFA według okręgów
kandydat GRYF POZOSTALI RAZEM % GRYF
1 Rajewski 307 164 471 65,18
2 Kołacki 338 175 513 65,89
3 Strzelczyk 437 306 743 58,82
4 Kajkowski 96 409 519 18,50
5 Butryn 190 144 334 56,89
6 Seweryńczyk 225 412 637 35,32
7 Partyka 326 249 575 56,70
8 Hlek 277 310 587 47,19
9 Michalak 201 440 641 31,36
10 Gaweł 157 306 463 33,91
11 Wirkijowski 131 644 775 16,90
12 Olejarnik 216 419 635 34,02
13 Ufniarz 331 181 512 64,65
14 Jaźwińska 371 269 640 57,97
15 Greinert 191 501 692 27,60
16 Dolak 252 582 834 30,22
17 Kosiorkiewicz 329 282 611 53,85
18 Echaust 116 436 552 21,01
19 Król 187 333 520 35,96
20 Diakun 222 229 451 49,22
21 Rogowski 199 370 569 34,97

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.